
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: 90% полиэстер, 10% вискоза
Описание: 54086
Характеристики:
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 |
Длина рукава | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 |
Объем груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Объем талии | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Объем бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Вес (гр.) | 185 | 185 | 195 | 195 | 210 | 210 |
Туника 31927
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели