
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: 90% полиэстер, 10% вискоза
Описание: 26785
Характеристики:
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Длина рукава | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Объем груди | 104 | 104 | 114 | 114 | 122 | 122 |
Объем талии | 106 | 106 | 116 | 116 | 124 | 124 |
Объем бедер | 108 | 108 | 118 | 118 | 128 | 128 |
Вес (гр.) | 198 | 199 | 214 | 214 | 224 | 226 |
Туника 31664
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели