
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: 73% хлопок, 22% полиэстер, 5% лайкра
Описание: 25129
Характеристики:
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 83 | 83 |
Длина рукава | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
Объем груди | 120 | 120 | 130 | 130 | 136 | 136 | 140 | 140 |
Объем талии | 120 | 120 | 130 | 130 | 136 | 136 | 140 | 140 |
Объем бедер | 120 | 120 | 130 | 130 | 136 | 136 | 140 | 140 |
Вес (гр.) | 261 | 247 | 288 | 296 | 302 | 356 | 353 | 389 |
Туника 56602
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели