
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: 95% П/Э, 5% вискоза
Описание: 24522
Характеристики:
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Длина рукава | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
Объем груди | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Объем талии | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Объем бедер | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Вес (гр.) | 282 | 290 | 306 | 309 | 312 | 321 | 335 | 352 |
Туника 36541
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели