
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: хлопок 72%, полиэстер 20%, лайкра 8%
Описание: 21826
Характеристики:
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Объем груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Объем талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Вес (гр.) | 60 | 215 | 226 | 247 | 245 | 129 | 273 | 310 | 350 |
Туника 6733
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели