
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: 90% полиэстер, 10% вискоза
Описание: 21156
Характеристики:
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Длина рукава | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 |
Объем груди | 100 | 100 | 106 | 106 | 110 | 110 | 118 | 118 |
Объем талии | 100 | 100 | 106 | 106 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Объем бедер | 106 | 106 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Вес (гр.) | 155 | 153 | 160 | 160 | 170 | 172 | 183 | 181 |
Туника 31558
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели