
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: 80% хлопок, 20% ПЭ
Описание: 32056
Характеристики:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 64 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | ||
Длина рукава | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 | ||
Объем груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 114 | 116 | 120 | 122 | ||
Объем талии | 100 | 104 | 108 | 112 | 114 | 116 | 120 | 122 | ||
Объем бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 114 | 116 | 120 | 122 | ||
Вес (гр.) | 260 | 260 | 260 | 270 | 300 | 308 | 330 | 320 | 350 | 330 |
Свитшот 50519
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели