
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: 75% вискоза, 10% эластан, 10% п/э, 5% спандекс
Описание: 55332
Характеристики:
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 88 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 | 95 |
Длина рукава | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
Объем груди | 108 | 112 | 116 | 123 | 128 | 132 | 136 | 142 |
Объем талии | 108 | 112 | 116 | 123 | 128 | 132 | 136 | 142 |
Объем бедер | 108 | 112 | 116 | 123 | 128 | 132 | 136 | 142 |
Вес (гр.) | 330 | 320 | 345 | 385 | 390 | 415 | 440 | 445 |
Платье 26008
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели