
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: вискоза 78%; полиэстер 22%
Описание: 52848
Характеристики:
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | ||
Длина рукава | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | ||
Объем груди | 80 | 86 | 92 | 94 | 98 | 104 | 106 | ||
Объем талии | 74 | 76 | 81 | 86 | 88 | 92 | 94 | ||
Объем бедер | 80 | 83 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | ||
Вес (гр.) | 215 | 225 | 240 | 275 | 240 | 295 | 255 | 275 | 290 |
Платье 26003
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели