
Картинка является ознакомительным материалом. Реальное расположение рисунка может не на 100% совпадать с
изображением. Цвет товара может незначительно отличаться от изображения на экране.
Состав: хлопок 80%, ПЭ 20%
Описание: 43823
Характеристики:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 |
Длина рукава | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Объем груди | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 132 |
Объем бедер | 112 | 116 | 120 | 126 | 130 | 134 |
Вес (гр.) | 359 | 340 | 380 | 380 | 380 | 399 |
Туника 8398
+-
Заказать весь размерный ряд
Итого: 0 Р
Популярные в разделе
Вы смотрели